平顶山技师学院建筑装饰实训室建设项目招标公告
日期:2018-11-12 00:00:00 发布人:admin 浏览量:2725
打印本文
| 平顶山技师学院建筑装饰实训室材料清单一览表 | ||||
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 砌砖墙 | 120厚 | 平米 | 40 |
| 2 | 轻钢龙骨建墙 | — | 平米 | 20 |
| 3 | 挂钢丝网 | — | 平米 | 20 |
| 4 | 批平 | — | 平米 | 100 |
| 5 | 贴墙砖 | — | 平米 | 10 |
| 6 | 挂砖 | — | 平米 | 7 |
| 7 | 扇灰刷漆 | — | 平米 | 100 |
| 8 | 贴地脚砖 | — | 米 | 120 |
| 9 | 地面加厚 | — | 平米 | 40 |
| 10 | 铺地砖 | — | 平米 | 40 |
| 11 | 预留开挖水槽 | — | 米 | 15 |
| 12 | 地沟栅栏 | — | 米 | 15 |
| 13 | 防水 | 9kg | 套 | 1 |
| 14 | 强电箱 | 含漏电保护开关、空开 | 个 | 1 |
| 15 | 二位扳式开关 | C2.8 | 个 | 20 |
| 16 | 三位扳式开关 | C2.8 | 个 | 20 |
| 17 | 二三插座 | C2.8 | 个 | 30 |
| 18 | 电线 | 2.5mm 红色BVV-2.5M2 | 米 | 600 |
| 19 | 电线 | 2.5mm 绿色BVV-2.5M2 | 米 | 600 |
| 20 | 电线 | 1.5mm 双色BVV-2.5M2 | 米 | 300 |
| 21 | 电线 | 黄绿色 BVV-2.5M2 | 米 | 300 |
| 22 | 网线 | 超五类网线 | 米 | 40 |
| 23 | 电话线 | 标准四芯 | 米 | 40 |
| 24 | 音频线 | 全铜400芯 | 米 | 40 |
| 25 | 铁锌槽 | 10*10mm | 个 | 10 |
| 26 | 铁锌管 | φ25 | 个 | 10 |
| 27 | 铁锌底盒 | 85*85*45 | 个 | 5 |
| 28 | PC电线管 | φ20 | 米 | 60 |
| 29 | PC电线管 | φ25 | 米 | 60 |
| 30 | PC软管 | φ18 | 米 | 20 |
| 31 | 底盒 | 86*86*45 | 个 | 30 |
| 32 | 电线管三通 | φ20 | 个 | 20 |
| 33 | 电线管弯头 | φ20 | 个 | 20 |
| 34 | 电线管直接 | φ20 | 个 | 20 |
| 35 | 黄腊管 | φ9,12,18 | 米 | 20 |
| 36 | 蛇皮管接头 | φ18 | 个 | 20 |
| 37 | 电胶布 | 15m一卷 | 卷 | 20 |
| 38 | 万能角铁桥架 | — | 米 | 50 |
| 39 | PVC下水管 | φ50mm | 米 | 20 |
| 40 | PVC弯头 | 90度φ50mm | 个 | 20 |
| 41 | PVC直通 | φ50mm | 个 | 20 |
| 42 | PVC三通 | φ50mm | 个 | 20 |
| 43 | PVC大变小 | φ50-40mm | 个 | 20 |
| 44 | PVC塞头 | φ50mm | 个 | 20 |
| 45 | PVC进水管 | φ20mm | 米 | 20 |
| 46 | 内牙弯头 | 90度 | 个 | 20 |
| 47 | 内牙直通 | 配套 | 个 | 20 |
| 48 | 等径三通 | 配套 | 个 | 20 |
| 49 | 外牙直通 | 配套 | 个 | 20 |
| 50 | 生料带 | —— | 卷 | 30 |
| 51 | PVC胶水 | —— | 瓶 | 10 |
| 52 | PVC-U胶水 | —— | 瓶 | 10 |
| 53 | 4分球阀 | φ20mm | 个 | 20 |
| 54 | 水龙头 | —— | 个 | 5 |
| 55 | 地漏 | 95*95 | 个 | 5 |
| 56 | 墙面漆 | 18L多乐士二代净味五合一 | 桶 | 3 |
| 57 | 底漆 | 18L多乐士二代净味五合一 | 桶 | 3 |
| 58 | 家具清漆 | 5L | 桶 | 5 |
| 59 | 稀料 | 500ML | 瓶 | 20 |
| 60 | 货架 | 1500*600*2000全钢结构,1.2厚钢板,四层 | 个 | 10 |
| 61 | 手电钻 | 最大加持能力13mm,正反转向。 | 把 | 5 |
| 62 | 充电钻 | 锂电充电钻18V | 把 | 5 |
| 63 | 切割机 | 多功能木材石材瓷砖开凿切割机 | 把 | 2 |
| 64 | 曲线锯 | 木材、轻金属、瓷砖多用途:750W,0-3000转/分 | 把 | 2 |
| 65 | 圆盘锯 | 电圆锯,九寸圆盘 | 把 | 2 |
| 66 | 冲击钻 | 大功率1680W(配套10种钻头,夹头直径66mm) | 把 | 1 |
| 67 | 电焊机 | 220V,380V电源自由接,可焊接普通钢,不锈钢,碳钢等材料LED电流显示屏 | 合 | 1 |
| 68 | 线插板 | 380V | 个 | 5 |
| 69 | 角尺 | 500mm | 把 | 5 |
| 70 | 卷尺 | 5m | 把 | 5 |
| 71 | 水平尺 | 1000mm铝合金 | 把 | 3 |
| 72 | 一字批 | 套装(8-10种规格) | 套 | 5 |
| 73 | 十字批 | 套装(8-10种规格) | 套 | 5 |
| 74 | 介扳刀 | 22mm | 把 | 5 |
| 75 | 活动扳手 | 套装6-24寸(10种规格) | 套 | 2 |
| 76 | 胶钳 | 6-8-10寸套装 | 套 | 4 |
| 77 | G形夹 | 1-12寸 | 套 | 5 |
| 78 | 玻璃胶枪 | —— | 支 | 5 |
| 79 | 铁锤 | 500g,1000g装 | 套 | 4 |
| 80 | 胶锤 | 300g,500g,1000g装 | 套 | 5 |
| 81 | 钢锯 | 12寸折叠钢锯带锯片 | PCS | 5 |
| 82 | 推车 | 不锈钢双层 | 个 | 1 |
| 83 | 架梯 | 铝合金 | 个 | 2 |
| 84 | 压缩机 | 3P小型空气压缩机,全铜芯 | 台 | 1 |
| 85 | 曲线锯片 | φ8# | 个 | 10 |
| 86 | 麻花钻头 | φ10# | 个 | 10 |
| 87 | 麻花钻头 | φ4.2# | 个 | 10 |
| 88 | 麻花钻头 | φ5# | 个 | 10 |
| 89 | 铅笔 | —— | 支 | 10 |
| 90 | 电焊条 | 配套 | kg | 10 |
| 91 | 砂轮片 | 配套 | 块 | 10 |
| 92 | 冲击钻头 | 配套 | PCS | 10 |
| 93 | 钢锯条 | 配套 | 盒 | 5 |
| 94 | 复合木板材料 | —— | 平米 | 20 |
| 95 | 硅钙板 | —— | 平米 | 20 |
| 96 | 大理石材料 | 大理石 | 平米 | 1 |
| 97 | 天花材料 | 复合材料带花纹 | 平米 | 1 |
| 98 | 灰桶 | —— | 个 | 5 |
| 99 | 水泥模具木板 | —— | 个 | 10 |
| 100 | 墙面刷 | 15cm | 把 | 10 |
| 101 | 铝扣天花 | 300*300 | 平米 | 20 |
| 102 | 硅钙天花 | 2440*1220 | 平米 | 20 |
| 103 | 三合板 | 2440*1220 | 平米 | 30 |
| 104 | 轻钢龙骨 | —— | 米 | 40 |
| 105 | 石膏天花板材料 | 2440*1220 | 块 | 10 |
| 106 | 天花百叶 | 400*400 | 个 | 5 |
| 107 | 小风扇 | 正野50cm*50cm | 个 | 5 |
| 108 | 埃特板 | —— | 平米 | 10 |
| 109 | 灯盘 | 600*600 | 个 | 10 |
| 110 | 天花支吊架 | —— | 平米 | 50 |
| 111 | 中央台及展板 | 4000*1500*850 | 个 | 1 |
| 112 | 水盆水龙头 | 560*440*330 | 个 | 2 |
| 113 | 给排水 | —— | 项 | 1 |
| 总合计:8.59万元 | ||||



