一、部门主要职责 平顶山高级技工学校是经省政府批准,1959年3月创办的市属技工学校。2005年4月,被劳动和社会保障部晋升为国家重点技工学校。2007年4月,被劳动和社会保障部确认为“高级技工学校”。2008年10月,经河南省劳动和社会保障厅批准筹建平顶山技师学院。平顶山高级技工学校为全额拨款事业单位,人员编制190人,现有在职人员155人,退休85人,现有在校生5378人,是一所集机械、数控、汽车、电子、焊接、财经、信息技术等专业于一身、综合门类齐全的全日制普通中等职业学校。 二、部门决算单位构成 平顶山高级技工学校本级部门。 三、部门决算情况说明 平顶山高级技工学校收入共计2778.1万元,包括:教育收入1943.46万元;社会保障和就业支出719.95万元;医疗卫生与计划生育支出39.03万元;住房保障支出75.66万元。 平顶山高级技工学校支出共计5797.21万元,包括:教育支出5115.82万元,社会保障和就业支出247.71万元,医疗卫生与计划生育支出39.03万元,城乡社区支出250万元, 生产发展67.79万元, 住房公积金76.87万元。 四、三公经费增减变化原因 平顶山高级技工学校2014年三公经费决算情况为公务用车维护费28.92万元,主要用于车辆维修、燃油、过路费等;公务接待费3.16万元,用于接待上级部门等费用。为了响应国家政策,控制三公经费支出,减少公务用车及接待费用,三公经费减少。
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|||||||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||||||
编制单位:河南省平顶山市技工学校 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 5,637.46 | 743.34 | 4,894.12 | 2,454.80 | 1,629.80 | 825.00 | 5,140.51 | 2,289.39 | 1,533.25 | 756.14 | 2,851.12 | 2,951.75 | 83.75 | 2,868.00 | |||
205 | 教育支出 | 5,446.95 | 552.83 | 4,894.12 | 1,630.16 | 1,305.16 | 325.00 | 4,709.11 | 1,857.99 | 1,101.85 | 756.14 | 2,851.12 | 2,368.00 | 2,368.00 | |||
20503 | 职业教育 | 3,646.95 | 552.83 | 3,094.12 | 1,630.16 | 1,305.16 | 325.00 | 2,909.11 | 1,857.99 | 1,101.85 | 756.14 | 1,051.12 | 2,368.00 | 2,368.00 | |||
2050302 | 中专教育 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 93.89 | 63.20 | 30.69 | ||||||||||
2050303 | 技校教育 | 3,646.95 | 552.83 | 3,094.12 | 1,281.27 | 1,211.27 | 70.00 | 2,560.22 | 1,764.10 | 1,038.65 | 725.45 | 796.12 | 2,368.00 | 2,368.00 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | ||||||||||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||||||||||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 93.28 | 93.28 | 709.95 | 209.95 | 500.00 | 247.71 | 247.71 | 247.71 | 555.52 | 55.52 | 500.00 | |||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | |||||||||||
2080302 | 财政对失业保险基金的补助 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 93.28 | 93.28 | 195.32 | 195.32 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 55.52 | 55.52 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 93.28 | 93.28 | 195.32 | 195.32 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 55.52 | 55.52 | |||||||
20807 | 就业补助 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||
2080712 | 高技能人才培养补助 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | |||||||||||
21005 | 医疗保障 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | 39.03 | |||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 37.83 | 37.83 | 37.83 | 37.83 | 37.83 | |||||||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 77.10 | 77.10 | 67.79 | 67.79 | 67.79 | 9.31 | 9.31 | |||||||||
21305 | 扶贫 | 77.10 | 77.10 | 67.79 | 67.79 | 67.79 | 9.31 | 9.31 | |||||||||
2130505 | 生产发展 | 77.10 | 77.10 | 67.79 | 67.79 | 67.79 | 9.31 | 9.31 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 20.13 | 20.13 | 75.66 | 75.66 | 76.87 | 76.87 | 76.87 | 18.91 | 18.91 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.13 | 20.13 | 75.66 | 75.66 | 76.87 | 76.87 | 76.87 | 18.91 | 18.91 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 20.13 | 20.13 | 75.66 | 75.66 | 76.87 | 76.87 | 76.87 | 18.91 | 18.91 | |||||||
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
请点击右侧的链接下载查看详情http://www.pdsjsxy.com/uploads/soft/20151028/1446008721.xls
- 上一篇:【公示】2015年“三公经费”预算情况表及部门收支预算总表
- 下一篇:没有了