“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
日期:2015-10-28 00:00:00 发布人:admin 浏览量:2665
打印本文
| “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:河南省平顶山市技工学校 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
| 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 合计 | 32.08 | 32.08 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 3.16 | 3.16 | ||||||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 32.08 | 32.08 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 3.16 | 3.16 | |||||||||||||||||||
| 20503 | 职业教育 | 32.08 | 32.08 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 3.16 | 3.16 | |||||||||||||||||||
| 2050303 | 技校教育 | 32.08 | 32.08 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 28.92 | 3.16 | 3.16 | |||||||||||||||||||
| 补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 4 | 辆。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 15 | 批次, | 130 | 人次,共 | 31,600.00 | 元;外事接待 | 批次, | 人次, | 元。 | ||||||||||||||||||
| — 42.%d — | ||||||||||||||||||||||||||||
- 上一篇:【公示】2015年“三公经费”预算情况表及部门收支预算总表
- 下一篇:没有了



