平顶山技师学院2021年招聘人事代理工作人员初审通过人员名单
日期:2021-07-18 00:00:00 发布人:admin2 浏览量:6104
打印本文
根据《平顶山技师学院2021年招聘人事代理工作人员公告》,经网上报名、网报初审,现将初审通过人员名单公告如下:
| 平顶山技师学院2021年招聘人事代理工作人员初审通过人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 报考部门 | 报考岗位 | 岗位代码 |
| 1 | 姜源翔 | 现代制造系 | 制造理论 | 0101 |
| 2 | 杜国庆 | 现代制造系 | 制造理论 | 0101 |
| 3 | 李若斐 | 现代制造系 | 制造理论 | 0101 |
| 4 | 唐金龙 | 现代制造系 | 制造实训 | 0102 |
| 5 | 王子壮 | 现代制造系 | 制造实训 | 0103 |
| 6 | 付坷 | 电气工程系 | 电气理论 | 0202 |
| 7 | 王莹 | 电气工程系 | 电气理论 | 0202 |
| 8 | 王凯 | 电气工程系 | 电气理论 | 0202 |
| 9 | 宋浩杰 | 电气工程系 | 电气理论 | 0202 |
| 10 | 董勤业 | 电气工程系 | 电气理论 | 0202 |
| 11 | 闫朝鹏 | 电气工程系 | 电气理论 | 0202 |
| 12 | 张明慧 | 电气工程系 | 电气理论 | 0202 |
| 13 | 袁世博 | 电气工程系 | 电气理论 | 0202 |
| 14 | 袁鹏来 | 电气工程系 | 电气理论 | 0202 |
| 15 | 刘坤亮 | 电气工程系 | 电气理论 | 0202 |
| 16 | 陈金凤 | 电气工程系 | 电气理论 | 0202 |
| 17 | 惠春阳 | 电气工程系 | 电气理论 | 0202 |
| 18 | 谷云飞 | 电气工程系 | 电气理论 | 0203 |
| 19 | 李洪超 | 电气工程系 | 电气理论 | 0203 |
| 20 | 靳宝钱 | 信息工程系 | 信息理论 | 0301 |
| 21 | 路景鑫 | 信息工程系 | 信息理论 | 0301 |
| 22 | 黄瑞丰 | 信息工程系 | 信息理论 | 0301 |
| 23 | 秦赛歌 | 信息工程系 | 信息理论 | 0301 |
| 24 | 李冬冬 | 信息工程系 | 信息理论 | 0301 |
| 25 | 曹香香 | 信息工程系 | 信息理论 | 0301 |
| 26 | 赵磊 | 信息工程系 | 信息理论 | 0301 |
| 27 | 薛祖荣 | 信息工程系 | 信息理论 | 0302 |
| 28 | 侯森林 | 信息工程系 | 信息理论 | 0302 |
| 29 | 许文艳 | 信息工程系 | 信息理论 | 0302 |
| 30 | 张景珊 | 信息工程系 | 信息理论 | 0303 |
| 31 | 张毕达 | 信息工程系 | 信息理论 | 0303 |
| 32 | 王建华 | 信息工程系 | 信息理论 | 0303 |
| 33 | 郭金鸽 | 信息工程系 | 信息理论 | 0303 |
| 34 | 董艺文 | 信息工程系 | 信息理论 | 0304 |
| 35 | 袁博 | 信息工程系 | 信息理论 | 0304 |
| 36 | 董志丹 | 信息工程系 | 信息理论 | 0304 |
| 37 | 柳彦兵 | 信息工程系 | 信息理论 | 0304 |
| 38 | 何冰清 | 信息工程系 | 信息理论 | 0304 |
| 39 | 孙佳佳 | 信息工程系 | 信息理论 | 0304 |
| 40 | 贾蕾 | 信息工程系 | 信息理论 | 0304 |
| 41 | 乔雨凌飞 | 信息工程系 | 信息理论 | 0304 |
| 42 | 白孟涵 | 信息工程系 | 信息理论 | 0304 |
| 43 | 李倩 | 信息工程系 | 信息理论 | 0306 |
| 44 | 陈安琪 | 信息工程系 | 信息理论 | 0306 |
| 45 | 范璐晓 | 信息工程系 | 信息理论 | 0306 |
| 46 | 秦浩峡 | 信息工程系 | 信息理论 | 0306 |
| 47 | 管陶然 | 信息工程系 | 信息理论 | 0306 |
| 48 | 徐宗翰 | 信息工程系 | 信息理论 | 0306 |
| 49 | 陈文欣 | 信息工程系 | 信息理论 | 0306 |
| 50 | 谭晖 | 信息工程系 | 信息理论 | 0306 |
| 51 | 白晓山 | 信息工程系 | 信息理论 | 0306 |
| 52 | 贺闪闪 | 信息工程系 | 信息理论 | 0306 |
| 53 | 郭昆 | 信息工程系 | 信息理论 | 0306 |
| 54 | 王子娴 | 信息工程系 | 信息理论 | 0306 |
| 55 | 李素萍 | 现代服务系 | 服务理论 | 0401 |
| 56 | 罗一甲 | 现代服务系 | 服务理论 | 0401 |
| 57 | 顾琼杰 | 现代服务系 | 服务理论 | 0401 |
| 58 | 李锦 | 现代服务系 | 服务理论 | 0401 |
| 59 | 宋克丹 | 现代服务系 | 服务理论 | 0401 |
| 60 | 王小其 | 汽车工程系 | 汽车理论 | 0502 |
| 61 | 朱军 | 汽车工程系 | 汽车理论 | 0503 |
| 62 | 周伟松 | 汽车工程系 | 汽车实训 | 0504 |
| 63 | 刘杰 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0601 |
| 64 | 李明辉 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0601 |
| 65 | 陈典典 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0601 |
| 66 | 谢迪 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0601 |
| 67 | 韩爽爽 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0601 |
| 68 | 赵莹 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0601 |
| 69 | 赵文通 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0601 |
| 70 | 任艳柳 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0601 |
| 71 | 刘杰 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0601 |
| 72 | 臧佳莉 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0601 |
| 73 | 张丽霞 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0601 |
| 74 | 齐盼 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0602 |
| 75 | 段玉皎 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0602 |
| 76 | 周菲 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0602 |
| 77 | 李瑛 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0602 |
| 78 | 闫若楠 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0602 |
| 79 | 王新宇 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0602 |
| 80 | 杨潇逸 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0602 |
| 81 | 孙孟珂 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0602 |
| 82 | 陈亚芳 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0602 |
| 83 | 李小亚 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0602 |
| 84 | 黄玉军 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0602 |
| 85 | 颜晓超 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0602 |
| 86 | 海宁 | 幼儿教育系 | 幼儿理论 | 0604 |
| 87 | 刘颂迪 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0604 |
| 88 | 曹海霞 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0604 |
| 89 | 周丹丹 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0604 |
| 90 | 张媛媛 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0604 |
| 91 | 林梦一 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0604 |
| 92 | 闫雨果 | 幼儿教育系 | 幼教理论 | 0606 |
| 93 | 姚超 | 幼儿教育系 | 幼儿理论 | 0609 |
| 94 | 唐许辉 | 思政教学部 | 思政理论 | 0701 |
| 95 | 王帅 | 思政教学部 | 思政理论 | 0701 |
| 96 | 亢云洁 | 思政教学部 | 思政理论 | 0701 |
| 97 | 雒凯欣 | 思政教学部 | 思政理论 | 0701 |
| 98 | 龚慧丽 | 思政教学部 | 思政理论 | 0701 |
| 99 | 王慧平 | 思政教学部 | 思政理论 | 0702 |
| 100 | 卢娟 | 思政教学部 | 思政理论 | 0702 |
| 101 | 许玲 | 思政教学部 | 思政理论 | 0702 |
| 102 | 曹秋迪 | 思政教学部 | 思政理论 | 0702 |
| 103 | 周文宁 | 基础部 | 基础理论 | 0801 |
| 104 | 王静 | 基础部 | 基础理论 | 0801 |
| 105 | 铁梦义 | 基础部 | 基础理论 | 0801 |
| 106 | 赵雯娅 | 基础部 | 基础理论 | 0801 |
| 107 | 张冬丽 | 基础部 | 基础理论 | 0801 |
| 108 | 李哲 | 基础部 | 基础理论 | 0801 |
| 109 | 张晓亚 | 基础部 | 基础理论 | 0801 |
| 110 | 杨小慧 | 基础部 | 基础理论 | 0801 |
| 111 | 钟祥姝 | 基础部 | 基础理论 | 0803 |
| 112 | 张孟琳 | 基础部 | 基础理论 | 0803 |
| 113 | 王艳慧 | 基础部 | 基础理论 | 0803 |
| 114 | 王睿婷 | 基础部 | 基础理论 | 0803 |
| 115 | 赵冬青 | 基础部 | 基础理论 | 0803 |
| 116 | 孙巧红 | 基础部 | 基础理论 | 0803 |
| 117 | 夏甲南 | 基础部 | 基础理论 | 0803 |
| 118 | 郭情情 | 基础部 | 基础理论 | 0803 |
| 119 | 赵静晗 | 基础部 | 基础理论 | 0803 |
| 120 | 刘晨 | 基础部 | 基础理论 | 0803 |
| 121 | 黎亚飞 | 基础部 | 基础理论 | 0803 |
| 122 | 段怡云 | 基础部 | 基础理论 | 0803 |
| 123 | 马旻 | 基础部 | 基础理论 | 0803 |
| 124 | 胡一涛 | 基础部 | 基础理论 | 0804 |
| 125 | 周冰倩 | 基础部 | 基础理论 | 0804 |
| 126 | 李季泽 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 127 | 张冬冬 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 128 | 刘晓焕 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 129 | 康辉 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 130 | 郭黎明 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 131 | 赵宗基 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 132 | 王凯 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 133 | 孙易成 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 134 | 张妮 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 135 | 王舒晴 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 136 | 赵紫龙 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 137 | 侯君利 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 138 | 张震 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 139 | 赵帅鹏 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 140 | 郑权良 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 141 | 赵晓宁 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 142 | 娄洋 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 143 | 韩蒙玺 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 144 | 耿新 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 145 | 王春晓 | 基础部 | 基础理论 | 0805 |
| 146 | 翟冰冰 | 其他 | 专职学生管理人员 | 0901 |
| 147 | 黄太杰 | 其他 | 专职学生管理人员 | 0901 |
| 148 | 刘岩 | 其他 | 专职学生管理人员 | 0901 |
请网报初审通过的考生按照要求携带相关材料到指定地点进行现场资格复审。
- 上一篇:学院召开党委理论学习中心组会议
- 下一篇:学院举行2021年招生推进会



